Bitcoin : Dates importantes. La première cryptomonnaie décentralisée, a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Depuis sa création, le Bitcoin a connu une évolution remarquable, passant d’une simple idée révolutionnaire à une réalité économique influençant les marchés financiers du monde entier.

Cette chronologie retrace les moments clés de l’histoire du Bitcoin, des premières transactions aux records de prix en passant par les fluctuations du marché. À travers ces dates importantes, découvrez les étapes majeures qui ont façonné l’ascension et l’adoption mondiale de cette cryptomonnaie.
Explorez les jalons historiques, les défis surmontés et les triomphes qui ont marqué le parcours du Bitcoin, et comprenez, en me suivant, comment il est devenu un acteur incontournable de l’économie numérique moderne.
Duc
Bitcoin : Dates importantes
| Date | Événement | Détail |
|---|---|---|
| 31 octobre 2008 | White Paper de Bitcoin | Satoshi Nakamoto a publié le White Paper de Bitcoin |
| 3 janvier 2009 | Bloc Genesis créé à 18h15 | Création du premier bloc de transaction de la blockchain Bitcoin |
| 12 octobre 2009 | Premier prix du Bitcoin | Un bitcoin valait 0,001$. Vente de 5050 BTC contre 5,02$ via PayPal. |
| 22 mai 2010 | Premier achat avec Bitcoin: deux pizzas contre 10 000 BTC | Laszlo Hanyecz échange 10 000 BTC pour 2 pizzas, estimées à environ 40$, soit 0,004$ par bitcoin. Célébré comme le Bitcoin Pizza Day. |
| 9 février 2011 | Bitcoin atteint la parité avec le dollar | La valeur d’un bitcoin atteint 1$. |
| Année 2012 | Hausse notable du cours du Bitcoin en 2012 | Début à 5$, fin à un peu plus de 13$. |
| Avril 2013 | Bitcoin franchit les 100$ | La valeur d’un bitcoin dépasse les 100$. |
| Décembre 2013 | Bitcoin dépasse les 1000$ | Le bitcoin dépasse la barrière des 1000$. |
| Année 2014 | Forte baisse du Bitcoin en 2014 | Début à un peu plus de 1000$, fin à 320$, chute de 70%. |
| Année 2015 | Redressement du Bitcoin en 2015 | Début à 157$, fin à 378$. |
| Année 2016 | Fluctuations importantes du Bitcoin en 2016 | Valeur de 350$ au plus bas et 982$ au plus haut. |
| Janvier 2017 | Bitcoin dépasse à nouveau les 1 000$ | Le cours dépasse 1 000$, plus de 3 ans après les avoir atteints une première fois. |
| Le 1er août 2017 | Soft Fork activé par l’utilisateur (UASF) pour activer Segregated Witness | UASF. Ce moment de résistance communautaire est devenu le Jour de l’Indépendance du Bitcoin. |
| Novembre 2017 | Bitcoin atteint 10 000 dollars | Multiplié par 10 entre janvier et novembre, atteignant plus de 11 000$. |
| Décembre 2017 | Bitcoin approche les 20 000 dollars | Double entre novembre et décembre pour approcher les 20 000$. |
| Année 2018 | Déclin significatif du Bitcoin en 2018 | Chute de 80%, fin à près de 4000$. |
| Année 2019 | Stabilisation du Bitcoin en 2019 | Fluctue autour de 10 000$, chute à 7500$ en fin d’année. |
| Mars 2020 | Effet du confinement sur le Bitcoin | Chute à 3 800$ en mars. |
| Décembre 2020 | Début d’un nouveau « bull run » pour le Bitcoin | Passe de 3800$ en mars à plus de 29 000$ en décembre, influencé par Tesla et Elon Musk. |
| 2 janvier 2021 | Bitcoin franchit les 30 000 dollars | Dépasse les 30 000$, puis les 40 000$ quelques jours plus tard. |
| 7 janvier 2021 | Bitcoin franchit les 40 000 dollars | Dépasse 40 000$ seulement 5 jours après les 30 000$. |
| 16 février 2021 | Bitcoin atteint 50 000 dollars | Nouveau record mensuel de prix. |
| 13 mars 2021 | Bitcoin dépasse les 60 000 dollars | Dépasse 60 000$ moins d’un mois après avoir dépassé 50 000$. |
| Année 2021 | Année des records pour le Bitcoin | Franchit 30 000$, 40 000$, 50 000$, 60 000$, et atteint 69 000$. |
| 24 janvier 2022 | Forte baisse du Bitcoin suite à la chute des valeurs technologiques américaines | Le bitcoin chute à près de 33 000$, soit une baisse de plus de 50 % par rapport à son pic historique de 68 992$ atteint en novembre 2021. |
| Année 2022 | Déclin progressif du Bitcoin en 2022 | Chute à 15 500$ suite à la faillite de FTX. |
| Année 2023 | Renaissance du Bitcoin en 2023 | Remonte progressivement à plus de 40 000$ en décembre, stimulé par l’intérêt des institutionnels et l’approbation des ETF Bitcoin Spot. |
| 28 février 2024 | Bitcoin dépasse à nouveau les 60 000 dollars | Passe la barre des 60 000$ et approche des 65 000$. |
| 4 mars 2024 | Bitcoin franchit les 60 000 euros | Dépasse 60 000€ pour la première fois. |
| 14 mars 2024 | Bitcoin atteint un nouveau sommet | Dépasse 70 000$ pour atteindre73,750$. |
| 29 octobre 2024 | Bitcoin réalise son record historique en euros, et n’est qu’à 0,21 % de son record historique en dollars. | et n’est qu’à 0,21 % de son record historique en dollars 73.563,63$ |
| 4/5 décembre 2024 | Bitcoin 104 000$ | Bitcoin record historique |
| 20 Janvier 2025 | Bitcoin dépasse 109 358$ | Bitcoin record historique – TradingView |
| 14 juillet 2025 | Bitcoin dépasse 123 205 dollars, soit 105 673,73 euros | Bitcoin record historique |
| 14 Août 2025 | 124 517 dollars, soit 105 673,73 euros | Bitcoin record historique – TradingView |
Ce tableau présente les principales dates et événements marquants dans l’histoire du Bitcoin avec les nouvelles informations ajoutées
Tous les cours Historiques que vous recherchez
DUC



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.